| Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
| Extra Small (XS) | 79 - 82 | 60 - 64 | 86 - 90 |
| Small (S) | 83 - 89 | 65 - 70 | 91 - 95 |
| Medium (M) | 90 - 99 | 71 - 80 | 96 - 105 |
| Large (L) | 100 - 111 | 81 - 92 | 106 - 117 |
| Extra Large (XL) | 112 - 119 | 93 - 100 | 118 - 127 |
| Extra Extra Large (XXL) | 120 - 127 | 101 - 107 | 128 - 135 |
Sneaker Sizing Guide
